Tabela de Preços do Plano de Saúde Individual SulAmérica

Idade Clássico [E] Especial 100 RC [A] Especial 100 R1 [A] Especial Mais [A] Executivo [A]
00 a 18 622,13 773,71 814,44 1.057,19 1.987,17
19 a 23 856,79 1.065,54 1.121,63 1.455,96 2.736,70
24 a 28 930,67 1.157,41 1.218,33 1.581,48 2.972,65
29 a 33 1.104,30 1.373,35 1.445,64 1.876,55 3.527,27
34 a 38 1.204,80 1.498,34 1.577,20 2.047,33 3.848,28
39 a 43 1.333,58 1.658,47 1.745,77 2.266,14 4.259,59
44 a 48 1.523,90 1.895,17 1.994,94 2.589,56 4.867,51
49 a 53 1.874,25 2.330,87 2.453,57 3.184,90 5.986,56
54 a 58 2.333,62 2.902,17 3.054,93 3.965,52 7.453,85
59 ou + 3.732,53 4.641,89 4.886,23 6.342,68 11.922,11
Idade Clássico [E] Especial 100 RC [A] Especial 100 R1 [A] Especial Mais [A] Executivo [A]
00 a 18 565,58 703,37 740,39 961,08 1.806,53
19 a 23 778,90 968,67 1.019,66 1.323,59 2.487,90
24 a 28 846,06 1.052,19 1.107,56 1.437,70 2.702,41
29 a 33 1.003,92 1.248,49 1.314,21 1.705,94 3.206,61
34 a 38 1.095,27 1.362,12 1.433,82 1.861,20 3.498,44
39 a 43 1.212,34 1.507,71 1.587,06 2.060,12 3.872,35
44 a 48 1.385,36 1.722,89 1.813,56 2.354,14 4.425,01
49 a 53 1.703,86 2.118,97 2.230,50 2.895,36 5.442,33
54 a 58 2.121,47 2.638,32 2.777,20 3.605,00 6.776,22
59 ou + 3.393,21 4.219,90 4.442,01 5.766,06 10.838,27

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde SulAmérica

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: